BẢNG GIÁ THAM KHẢO
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | GIÁ |
1 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | vnđ/răng | 550.000 |
2 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | vnđ/răng | 550.000 |
3 | Điều trị viêm quanh răng | vnđ/răng | 550.000 |
4 | Chích áp xe lợi | vnđ/răng | 550.000 |
5 | Lấy cao răng | vnđ/2 hàm | 550.000 |
6 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | vnđ/răng | 3.500.000 |
7 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | vnđ/răng | 3.500.000 |
8 | Điều trị tủy lại | vnđ/răng | 4.000.000 |
9 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glass Ionomer Cement (GIC) kết hợp Composite | vnđ/răng | 550.000 |
10 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | vnđ/răng | 550.000 |
11 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glass Ionomer Cement | vnđ/răng | 500.000 |
12 | Phục hồi răng bằng Glass Ionomer Cement | vnđ/răng | 500.000 |
13 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | vnđ/răng | 550.000 |
14 | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà | vnđ/răng | 1.000.000 |
15 | Veneer Composite trực tiếp | vnđ/răng | 1.000.000 |
16 | Tẩy trắng răng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | vnđ/lần | 3.500.000 |
17 | Tẩy trắng răng nội tủy | vnđ/lần | 550.000 |
18 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | vnđ/lần | 2.500.000 |
19 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | vnđ/lần | 1.500.000 |
20 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | vnđ/lần | 500.000 |
21 | Chụp nhựa | vnđ/răng | 3.500.000 |
22 | Chụp kim loại | vnđ/răng | 3.500.000 |
23 | Chụp hợp kim thường cẩn nhựa | vnđ/răng | 3.500.000 |
24 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | vnđ/răng | 3.500.000 |
25 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | vnđ/răng | 3.500.000 |
26 | Chụp sứ toàn phần | vnđ/răng | 6.000.000 |
27 | Chụp sứ Cercon | vnđ/răng | 6.000.000 |
28 | Cầu nhựa | vnđ/đơn vị | 3.500.000 |
29 | Cầu hợp kim thường | vnđ/đơn vị | 3.500.000 |
30 | Cầu kim loại cẩn nhựa | vnđ/đơn vị | 3.500.000 |
31 | Cầu kim loại cẩn sứ | vnđ/đơn vị | 3.500.000 |
32 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | vnđ/đơn vị | 3.500.000 |
33 | Cầu kim loại quý cẩn sứ | vnđ/đơn vị | 7.000.000* |
34 | Cầu sứ toàn phần | vnđ/đơn vị | 6.000.000 |
35 | Cầu sứ Cercon | vnđ/đơn vị | 6.000.000 |
36 | Chốt cùi đúc kim loại | vnđ/răng | 1.000.000 |
37 | Cùi đúc Titanium | vnđ/răng | 1.000.000 |
38 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | vnđ/hàm | 1.000.000 |
39 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | vnđ/hàm | 1.000.000 |
40 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | vnđ/hàm | 3.000.000 |
41 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo | vnđ/hàm | 3.000.000 |
42 | Tháo cầu răng giả | vnđ/đơn vị | 500.000 |
43 | Tháo chụp răng giả | vnđ/đơn vị | 500.000 |
44 | Sửa hàm giả gãy | vnđ/hàm | 550.000 |
45 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | vnđ/đơn vị | 1.000.000 |
46 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | vnđ/móc | 550.000 |
47 | Đệm hàm nhựa thường | vnđ/hàm | 550.000 |
48 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định | vnđ/lần | 5.000.000 |
49 | Máng nâng khớp cắn | vnđ/máng | 5.500.000 |
50 | Máng chỉnh khớp cắn | vnđ/máng | 5.500.000 |
51 | Nhổ răng vĩnh viễn | vnđ/răng | 2.000.000 |
52 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | vnđ/răng | 2.000.000 |
53 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | vnđ/răng | 2.000.000 |
54 | Cắt lợi xơ cho răng mọc | vnđ/răng | 2.500.000 |
55 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | vnđ/răng | 2.500.000 |
56 | Cắt lợi di động để làm hàm giả | vnđ/răng | 2.500.000 |
57 | Điều trị viêm quanh thân răng cấp | vnđ/lần | 550.000 |
58 | Trám bít hố rãnh với Glass Lonomer Cement quang trùng hợp | vnđ/răng | 550.000 |
59 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | vnđ/răng | 550.000 |
60 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | vnđ/răng | 550.000 |
61 | Trám bít hố rãnh bằng Glass Lonomer Cement | vnđ/răng | 450.000 |
62 | Hàn răng không sang chấn với Glass Lonomer Cement | vnđ/răng | 450.000 |
63 | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | vnđ/2 hàm | 500.000 |
64 | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel fluor | vnđ/2 hàm | 1.500.000 |
65 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glass Lonomer Cement | vnđ/răng | 500.000 |
66 | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn | vnđ/răng | 2.000.000 |
67 | Nhổ răng sữa | vnđ/răng | 300.000 |
68 | Nhổ chân răng sữa | vnđ/răng | 300.000 |
69 | Chích apxe lợi trẻ em | vnđ/răng | 500.000 |
70 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | vnđ/lần | 500.000 |
(*) Giá tính tại thời điểm 20/01/2024, sản phẩm có giá biến động thường xuyên |